[ad_1]


 

Chiama o scrivi in redazione


Covid-19 bollettino Umbria, rallentamento della crescita esponenziale casi di SARS CoV 2

Covid in Umbria, aumentano attuali positivi, aumenta Perugia, cala Terni

Non accenna a scendere il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Secondo il sito della regione nell’ultimo giorno (16 gennaio) sono stati accertati 241 nuovi positivi, 32.150, con 3.190 tamponi, tutti molecolari, 546.043 dall’inizio della pandemia. I guariti sono stati 120, 26.858 in tutto, e i morti sette, 689 in totale. Sono sostanzialmente stabili i ricoverati Umbria 327 in regime ordinario -1 rispetto a ieri e 49 in terapia intensiva -1.

© Protetto da Copyright DMCA

I comuni con positivi sono principalmente Perugia e Terni. Nella prima nell’ultimo giorno vi è stato un aumento di 103 positivi (875 in tutto) e nella seconda un calo di 82 (382 in totale). Seguono Città di Castello con 297 (+2), Foligno 246 (+31), Magione 215 (+14), Corciano 181 (-1), Gubbio 156 (-2), Assisi 147 (+9), Spoleto 137 (+5), Gualdo Tadino 132 (-12). Elevato anche il numero dei contagiati da fuori regione 521 (+11). Tuti gli altri comuni sono sotto i 100 attuali positivi.


16gen 15gen Differenza
Acquasparta 7 10 -3
Allerona 14 15 -1
Amelia 86 70 16
Arrone 5 6 -1
Assisi  147 138 9
Attigliano 29 30 -1
Avigliano Umbro 22 20 2
Baschi 6 7 -1
Bastia Umbra 67 63 4
Bettona 24 19 5
Bevagna 28 34 -6
Calvi dell’Umbria 20 15 5
Campello sul Clitunno 1 1 0
Cannara 25 22 3
Cascia 2 5 -3
Castel Giorgio 5 6 -1
Castel Ritaldi 9 15 -6
Castel Viscardo 6 7 -1
Castiglione del lago 74 79 -5
Cerreto di Spoleto 8 6 2
Citerna 11 11 0
Città della Pieve 34 33 1
Città di Castello 297 295 2
Collazzone 19 20 -1
Corciano 181 182 -1
Costacciaro 3 3 0
Deruta 35 29 6
Fabro 5 6 -1
Ferentillo 1 1 0
Foligno 246 215 31
Fossato di Vico 13 17 -4
Fratta Todina 2 2 0
Fuori regione 521 510 11
Giano dell’Umbria 5 5 0
Giove 6 6 0
Gualdo Cattaneo 21 22 -1
Gualdo Tadino 132 144 -12
Guardea 0 1 -1
Gubbio 156 158 -2
Lugnano in Teverina 2 0 2
Magione 215 201 14
Marsciano 83 71 12
Massa Martana 5 3 2
Monte Castello di Vibio 12 12 0
Montecastrilli 25 28 -3
Montecchio 1 1 0
Montefalco 19 16 3
Montefranco 0 1 -1
Montegabbione 2 0 2
Monteleone di Spoleto 2 1 1
Monteleone d’Orvieto 1 2 -1
Monte Santa Maria Tiberina 7 7 0
Narni 47 44 3
Nocera Umbra 44 44 0
Norcia 18 14 4
Orvieto 40 41 -1
Otricoli 6 5 1
Paciano 5 4 1
Panicale 13 12 1
Passignano sul Trasimeno 28 27 1
Penna in Teverina 4 2 2
Perugia  875 772 103
Piegaro 17 17 0
Pietralunga 5 5 0
Porano 2 5 -3
Preci 1 1 0
San Gemini 11 14 -3
San Giustino 26 27 -1
Sant’Anatolia di Narco 1 1 0
San Venanzo 2 2 0
Scheggia e Pascelupo 4 4 0
Scheggino 5 4 1
Sellano 9 9 0
Sigillo 1 1 0
Spello 27 23 4
Spoleto  137 132 5
Stroncone 31 32 -1
Terni  382 464 -82
Todi 38 38 0
Torgiano 21 18 3
Trevi 43 42 1
Tuoro sul Trasimeno 41 42 -1
Umbertide 46 49 -3
Valfabbrica 15 16 -1
Vallo di Nera 4 2 2
Valtopina 7 5 2
4603 4489 114

[ad_2]

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *